Wie oft ändern sich die Amazon Preise?

Hier mal ein paar Daten.

Artikel: Samsung Galaxy A3 (2016) Smartphone (4,7 Zoll (12,04 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 5.1) weiß:

2016-02-10 19:15:01: 301.71 EUR
2016-02-10 20:30:01: 302.04 EUR
2016-02-10 20:45:02: 301.78 EUR
2016-02-10 21:15:01: 301.73 EUR
2016-02-10 22:30:01: 301.78 EUR
2016-02-10 23:15:02: 301.73 EUR
2016-02-11 00:30:02: 301.78 EUR
2016-02-11 01:15:02: 301.73 EUR
2016-02-11 02:30:02: 315.50 EUR
2016-02-11 07:45:01: 304.74 EUR
2016-02-11 08:00:02: 298.75 EUR
2016-02-11 08:45:02: 297.36 EUR
2016-02-11 09:00:02: 297.70 EUR
2016-02-11 09:30:02: 302.64 EUR
2016-02-11 09:45:01: 297.36 EUR
2016-02-11 10:15:01: 302.09 EUR
2016-02-11 10:45:02: 301.78 EUR
2016-02-11 11:30:01: 301.73 EUR
2016-02-11 12:15:01: 302.04 EUR
2016-02-11 12:30:01: 301.78 EUR
2016-02-11 13:15:01: 301.73 EUR
2016-02-11 15:00:02: 301.66 EUR
2016-02-11 16:45:02: 308.72 EUR
2016-02-11 17:15:01: 301.66 EUR
2016-02-12 04:30:02: 301.61 EUR
2016-02-12 05:00:03: 301.56 EUR
2016-02-12 08:30:01: 301.66 EUR
2016-02-12 09:00:01: 301.61 EUR
2016-02-12 09:30:01: 301.56 EUR
2016-02-12 16:15:02: 301.61 EUR
2016-02-12 17:45:01: 298.00 EUR
2016-02-12 18:45:02: 297.95 EUR
2016-02-13 16:15:02: 289.00 EUR
2016-02-20 21:15:01: 276.00 EUR

Artikel: Huawei P8 lite Dual-SIM Smartphone (5 Zoll (12,7 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 5.0) weiß:

2016-02-13 22:00:04: 193.00 EUR
2016-02-14 02:15:03: 192.00 EUR
2016-02-14 03:00:04: 193.00 EUR
2016-02-14 16:15:02: 194.00 EUR
2016-02-14 16:30:02: 192.00 EUR
2016-02-14 17:00:02: 194.00 EUR
2016-02-15 23:45:02: 193.00 EUR
2016-02-16 00:15:02: 194.00 EUR
2016-02-16 08:00:02: 193.00 EUR
2016-02-18 09:15:02: 192.00 EUR
2016-02-18 10:00:01: 193.00 EUR
2016-02-18 10:30:02: 192.00 EUR
2016-02-18 10:45:03: 193.00 EUR
2016-02-18 16:15:02: 191.90 EUR
2016-02-18 17:45:02: 193.00 EUR
2016-02-18 18:00:02: 191.90 EUR
2016-02-18 18:15:03: 193.00 EUR
2016-02-18 18:45:02: 191.90 EUR
2016-02-18 19:00:02: 191.00 EUR
2016-02-19 05:45:04: 187.00 EUR
2016-02-19 07:15:02: 186.00 EUR
2016-02-19 22:45:02: 190.00 EUR
2016-02-19 23:45:02: 185.90 EUR
2016-02-20 10:45:02: 186.00 EUR
2016-02-20 11:00:02: 185.90 EUR
2016-02-20 14:00:02: 186.00 EUR
2016-02-20 22:30:02: 197.00 EUR
2016-02-21 09:15:02: 186.00 EUR
2016-02-21 10:00:02: 197.00 EUR
2016-02-21 12:00:01: 188.00 EUR
2016-02-21 13:45:01: 190.00 EUR
2016-02-21 14:15:02: 188.00 EUR
2016-02-22 10:15:02: 197.00 EUR
2016-02-22 13:30:01: 191.90 EUR
2016-02-22 14:30:02: 197.00 EUR
2016-02-22 15:15:02: 191.90 EUR
2016-02-22 15:30:02: 197.00 EUR
2016-02-22 16:15:01: 190.00 EUR
2016-02-22 17:45:03: 192.99 EUR
2016-02-22 20:30:02: 197.00 EUR
2016-02-23 02:00:02: 196.00 EUR
2016-02-23 03:15:02: 195.96 EUR
2016-02-23 03:45:01: 195.94 EUR
2016-02-23 09:45:03: 195.90 EUR

Artikel: Motorola Moto G 3. Generation Smartphone (12,7 cm (5 Zoll) Touchscreen-Display, 16 GB Speicher, Android 5.1.1) schwarz:

2016-02-13 22:15:04: 198.40 EUR
2016-02-19 15:15:02: 199.28 EUR
2016-02-20 06:30:06: 202.06 EUR
2016-02-21 01:00:02: 197.92 EUR

Wir stellen also fest: Sparpotential ist bei den neuen und beliebten Artikeln jede Menge vorhanden!


Kommentare

2 Antworten zu „Wie oft ändern sich die Amazon Preise?“

  1. Farting Unicorn

    Hast Du Dir die Preise automatisch von Amazon geholt?
    Kannst Du mir evtl. einen Hinweis geben wie?

    1. Thomas

      Hier hab ich einen Beitrag darüber, dort gibt es ein Python-Script welches die Preise holt:
      https://www.thomaschristlieb.de/amazon-preise-beobachten/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.